You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kauman
Desa Kauman

Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA KUDUS (www.desa-kauman.kuduskab.go.id)

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2 20,00% 2 20,00% 0 0,00%
JUMLAH 2 20,00% 2 20,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 8 80,00% 6 60,00% 2 20,00%
TOTAL 10 100,00% 8 80,00% 2 20,00%

APBD 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 30.000.000,00 Rp 45.000.000,00
66.67%
Belanja
Rp 29.000.000,00 Rp 29.000.000,00
100%
Pembiayaan
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%

APBD 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%

APBD 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
100%